Brunata Minol zelsius® C5-IUF Ultraschall-Wärmezähler DN 25 - 40; Ausführung: M-Bus und Impulsausgang; qp: 3,5; Baulänge: 150 mm; Anschluss: G5/4B; Fühlertyp: DS 27,5
Produktmerkmale:
zelsius® C5-IUF Ultraschall M-Bus und Impulsausgang Temperaturmessintervall 4 Sekunden. qp 3,5; BL 150 ; Anschluss G5/4B; Fühlertyp DS 27,5
Der Ultraschall-Wärmezähler zelsius® C5-IUF ist ausgestattet mit modernster... mehr
Produktinformationen "Brunata Minol zelsius® C5-IUF Ultraschall-Wärmezähler DN 25 - 40"
Der Ultraschall-Wärmezähler zelsius® C5-IUF ist ausgestattet mit modernster Ultraschalltechnologie und wurde für alle Einsatzbereiche von Haustechnik bis Fernwärme entwickelt. Ausführung mit direkt tauchenden Temperaturfühlern DS 27,5 bzw. DS 38 („AGFWFühler“) Kabellänge Vorlauf / Rücklauf 5 / 1,5 m oder Fühlertyp „Universal 6 x 85 - 150“ (Schutzhülsendurchmesser 6 mm, Kabellänge 5 m) passend für:
- Tauchhülsen 85 mm und 120 mm mit Klemmschraube
- Tauchhülsen 100 und 150 mm mit 1/4“-Innengewinde
„Schnell ansprechender Wärmezähler“ gem. DIN EN 1434-1:2016-02 bei Ausführungen mit Temperaturfühlertypen DS 27,5 und DS 38. Temperaturmessintervall 4 Sekunden. Bei direkttauchenden Fühlern mit 5 / 1,5 m Kabel ist der Fühler mit dem kürzeren Kabel im Durchflusssensor integriert.
Vorteile
- Lieferbar als Ultraschall-Wärmezähler / Kältezähler oder kombinierter Wärme- / Kältezähler
- Niedrigste Bauhöhe
- Optional mit wireless M-Bus
- Optional mit M-Bus
- Optional mit 3 Ein- oder 3 Ausgängen
- Fernzählausgang mit RS232 und RS485 (ZR-Bus)
- Optional mit Messzykluszeit von 4 Sekunden
- Beliebige Einbaulage (auch über Kopf)
- Speicherung von allen Monatswerten über die gesamte Laufzeit
- Wahlweise mit 11 Jahren Batterielebensdauer
- Präzise, langzeitstabil, verschleißfrei
- Sehr großer Dynamikbereich
- MID konformes Gerät in der Klasse 2
Produkteigenschaften
Ausführung | qp (m³/h) | Baulänge (mm) | Anschluss | Fühler Typ | Kabel-lange (VL / RL) | RL-Fühler im VMT |
Standard | 3,5 | 260 | G5/4B | DS 27,5 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 3,5 | 150 | G5/4B | DS 27,5 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 3,5 | 260 | FL DN25 | DS 27,5 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 3,5 | 260 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 3,5 | 150 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 3,5 | 260 | FL DN25 | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 6 | 260 | G5/4B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 6 | 150 | G5/4B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 6 | 260 | FL DN25 | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 6 | 260 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 6 | 150 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 6 | 260 | FL DN25 | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 10 | 300 | G2B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 10 | 200 | G2B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
Standard | 10 | 300 | G2B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 10 | 200 | G2B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Standard | 10 | 300 | FL DN40 | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 3,5 | 260 | G5/4B | DS 27,5 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 3,5 | 150 | G5/4B | DS 27,5 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 3,5 | 260 | FL DN25 | DS 27,5 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 3,5 | 260 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 3,5 | 150 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 3,5 | 260 | FL DN25 | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 6 | 260 | G5/4B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 6 | 150 | G5/4B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 6 | 260 | FL DN25 | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 6 | 260 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 6 | 150 | G5/4B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 6 | 260 | FL DN25 | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 10 | 300 | G2B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 10 | 200 | G2B | DS 38 | 5 / 1,5 | ja |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 10 | 300 | G2B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 10 | 200 | G2B | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
M-Bus und Impulsausgang (inkl. Kabel) | 10 | 300 | FL DN40 | ø6 x 60-150 | 5 / 5 | nein |
Weiterführende Links zu "Brunata Minol zelsius® C5-IUF Ultraschall-Wärmezähler DN 25 - 40"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit deiner Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- & Surfverhalten via Google Tag Manager (Google Analytics)
Partnerprogramm